采樣地點:石城污水處理廠出廠水 | |||
采樣日期:2023-8-14 | |||
數據來源:丹陽市環境監測站 | |||
評價依據:DB32/1072-2018太湖地區其他區域內主要水污染物 排放限值(單位) | |||
發布日期:2023-9-22 | |||
指 標 | 限值 | 單位 | 檢測結果 |
化學需氧量(COD) | ≤50 | mg/L | 6 |
氨氮(以N計) | ≤4(6)括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標 | mg/L | 0.16 |
總氮(以N計) | ≤12(15)括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標 | mg/L | 6.12 |
總磷(以P計) | ≤0.5 | mg/L | 0.13 |
酸堿度(pH) | 6/9 | / | 7.4 |
色度(稀釋倍數) | 30 | / | 0/無色 |
污水排放水質評價結果 | / | 合格 |
聯系方式

丹陽水務集團有限公司
電話:0511-88033032
傳真:0511-88033032
郵箱:dywater1228@163.com
郵編:212300
地址:江蘇丹陽市云陽路55號
丹陽水務集團有限公司污水處理水質8月監督報告
上一篇:沒有啦
下一篇:沒有啦