上報日期:2023.9.18
編號 | 檢測項目 | 限值 | 金鼎城市花園 | 荊林派出所 | 賀巷村 | 河陽三橋 | 河陽鎮 |
1 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游離氯 | ≥0.05mg/L | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.30 |
5 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
6 | 總大腸菌群 | 不應檢出MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.34 | 7.37 | 7.36 | 7.32 | 7.34 |
管網水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹陽水務集團水質檢測中心